Total Media Tersedia: 13298 File
| No | Judul | Kategori | Waktu Diupload | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8526 | Pengaruh Fitur Terhadap Hasil Diagnosis Gangguan Hati | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:50 wib | 715 kali | Buka Link |
| 8527 | Jejak Pemikiran Al-Gazali dalam Tradisi Pendidikan Pesantren | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:50 wib | 733 kali | Buka Link |
| 8528 | Implementation of Backpropagation for Ulap-ulap Pattern Recognition | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:50 wib | 716 kali | Buka Link |
| 8529 | PERANCANGAN IMPLEMENTASI KONSEP ROUTING DAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:50 wib | 713 kali | Buka Link |
| 8530 | Pengembangan Aplikasi Monitoring Inventaris Kelas Dengan Sistem Barcode | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:49 wib | 729 kali | Buka Link |
| 8531 | PERANCANGAN APLIKASI PENYEWAAN ALAT-ALAT PESTA | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:48 wib | 723 kali | Buka Link |
| 8532 | Sistem Informasi Bimbingan Konseling Berbasis Web | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:45 wib | 737 kali | Buka Link |
| 8533 | Penentuan Guru Berprestasi Menggunakan Metode SAW | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:45 wib | 729 kali | Buka Link |
| 8534 | Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:44 wib | 730 kali | Buka Link |
| 8535 | Implementasi Algoritma Decision Tree Untuk Klasifikasi Resiko Diabetes | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:44 wib | 747 kali | Buka Link |
| 8536 | Prediksi Tingkat Stress dan Kesehatan Mental | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:43 wib | 714 kali | Buka Link |
| 8537 | Sistem Informasi Pembuatan Surat SKCK Berbasis Website | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:43 wib | 733 kali | Buka Link |
| 8538 | Model Prediksi Risiko Kredit Nasabah Menggunakan Algoritma C4.5 | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:42 wib | 766 kali | Buka Link |
| 8539 | Sistem Informasi Buku Tamu | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:42 wib | 709 kali | Buka Link |
| 8540 | Penerapan Metode Asosiasi Menggunakan Algoritma Apriori | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:41 wib | 716 kali | Buka Link |
| 8541 | Buku Tamu Berbasis Tamu Berbasis Website Dengan Notifikasi Whatsapp | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:40 wib | 733 kali | Buka Link |
| 8542 | Algoritma Decision Tree Studi Kasus Pada Data Medis | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:40 wib | 707 kali | Buka Link |
| 8543 | Algoritma K-Means Clustering untuk Menentukan Siswa Berprestasi | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:39 wib | 716 kali | Buka Link |
| 8544 | Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:39 wib | 724 kali | Buka Link |
| 8545 | Dampak Kepemimpinan Digital Kepala Sekolah terhadap Integrasi Teknologi Guru di Sekolah Dasar | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:39 wib | 746 kali | Buka Link |
| 8546 | Analisis Sentimen Komentar YouTube terhadap Tragedi Demo 25 Agustus | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:37 wib | 728 kali | Buka Link |
| 8547 | Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada DISPENDUKCAPIL | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:36 wib | 736 kali | Buka Link |
| 8548 | Klasifikasi Status Akademik Mahasiswa Menggunakan Decision Tree | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:36 wib | 721 kali | Buka Link |
| 8549 | Klasifikasi Penyakit TBC Menggunakan Metode K-Nearest Neighbors (KNN) | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:36 wib | 748 kali | Buka Link |
| 8550 | TRADISI “SEDEKAH LAUT” BAGI MASYARAKAT NELAYAN DI PEKALONGAN JAWA TENGAH | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 09:34 wib | 722 kali | Buka Link |
Untuk Wilayah Kab. Batang Hari dan Sekitarnya
Memuat tanggal...