| No | Nama | NIP | Jabatan | Pangkat/Gol | Status Keluarga | Alamat | Ket |
| 1 | Dr. H. M. Nur Azmi, M.Pd.I |
197502012000031002 |
Kepala | Pembina TK. 1 / IV b | Kawin | Muara Tembesi | |
| 2 | Drs Dumrah | 196002011993021001 | Guru | Penata/ III c | Kawin | Sengkati Baru | |
| 3 | Ummi Muhromi, S.Pd.I | 197303011999032004 | Guru | Penata/ III c | Kawin | Sengkati Baru | |
| 4 | Zamah Sari, S.Pd.I | 197510062007011023 | Guru | Penata/ III c | Kawin | Sengkati Gedang | |
| 5 | Hipni, S.Pd.I | 197803082007101001 | Guru | Penata Muda TK I/III b | Kawin | Muara Bulian | |
| 6 | Tilawati, S.Pd.I | 198006252007102002 | Guru | Penata Muda TK I/ III b | Kawin | Danau Embat | |
| 7 | Merri Reviana, S.Pd.I | 198109032007102002 | Guru | Penata Muda TK I/ III b | Kawin | Sungai Pulai | |
| 8 | Rahina, S.Pd.I | 198107042005012009 | Guru | Penata Muda/ III a | Kawin | Sengkati Baru | |
| 9 | Zulpa, S.Pd | Guru | - | Kawin | Sengkati Baru | ||
| 10 | Junainah, S.Pd.I | Guru | - | Kawin | Sengkati Gedang | ||
| 11 | Sapriadi, S.Pd.I | Guru | - | Kawin | Muara Bulian | ||
| 12 | Maimanah, S.Pd.I | Guru | - | Kawin | Sengkati Baru | ||
| 13 | Rika Levidiana, S.Pd | Guru | - | Kawin | Muara Tembesi |
Untuk Wilayah Kab. Batang Hari dan Sekitarnya
Memuat tanggal...