Total Media Tersedia: 13303 File
| No | Judul | Kategori | Waktu Diupload | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Sistem Pengamanan Gambar Lontar Berbasis Web | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:55 wib | 765 kali | Buka Link |
| 8002 | Using Case Based Reasoning Method | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:55 wib | 767 kali | Buka Link |
| 8003 | Personal Motivation of Tourists Using the Naive Bayes Algorithm | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:54 wib | 764 kali | Buka Link |
| 8004 | Ontology-based Approach for Laptop Semantic Knowledge Representation | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:54 wib | 770 kali | Buka Link |
| 8005 | Tools Pentaho dan Power BI | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:53 wib | 763 kali | Buka Link |
| 8006 | Implementasi Data Warehouse Dan Penerapannya | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:52 wib | 766 kali | Buka Link |
| 8007 | amed Entity Recognition (NER) untuk Mengidentifikasi Ekspresi Waktu | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:51 wib | 764 kali | Buka Link |
| 8008 | Building Recognition Application | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:51 wib | 770 kali | Buka Link |
| 8009 | Perancangan Sistem Pengaturan Suhu Ruangan Otomatis Berbasis Mikrokontroler | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:50 wib | 748 kali | Buka Link |
| 8010 | Application of Augmented Reality Technology | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:50 wib | 762 kali | Buka Link |
| 8011 | Perancangan Sistem Pengaturan Suhu Ruangan Otomatis Berbasis Mikrokontroler | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:49 wib | 768 kali | Buka Link |
| 8012 | Klasifikasi Endek Berdasarkan GLCM Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:49 wib | 766 kali | Buka Link |
| 8013 | xWATERMARKING CITRA SIDIK JARI PADA AUDIO DIGITAL DENGAN FORMAT WAVE (WAV) | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:48 wib | 721 kali | Buka Link |
| 8014 | Sentiment Analysis of Snack Review Using the Naïve Bayes Method | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:48 wib | 758 kali | Buka Link |
| 8015 | Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:48 wib | 737 kali | Buka Link |
| 8016 | Pengembangan Aplikasi M-Transaksi Kas Keliling | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:47 wib | 756 kali | Buka Link |
| 8017 | Alphabet Writing Game Application using Template Matching Cross-correlation | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:46 wib | 757 kali | Buka Link |
| 8018 | Jurnal JELIKU Front Cover Volume 7 No 2 | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:46 wib | 759 kali | Buka Link |
| 8019 | Sistem Informasi Pemasaran Property | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:46 wib | 750 kali | Buka Link |
| 8020 | Pengembangan Pemodelan Ontologi Semantik dalam Representasi Pengetahuan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:45 wib | 764 kali | Buka Link |
| 8021 | Cover & Table of Contents JELIKU Vol. 9 No. 1 | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:45 wib | 762 kali | Buka Link |
| 8022 | IMPLEMENTASI ALGORITMA LEVENSHTEIN DISTANCE DAN METODE EMPIRIS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:44 wib | 761 kali | Buka Link |
| 8023 | Fast Independent Component Analysis (FastICA) | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:43 wib | 769 kali | Buka Link |
| 8024 | Development of Augmented Reality Application | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:43 wib | 713 kali | Buka Link |
| 8025 | ANALISIS SISTEM INFORMASI ONLINE BOOKING ‘TROBEX ANDROID’ | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:42 wib | 776 kali | Buka Link |
Untuk Wilayah Kab. Batang Hari dan Sekitarnya
Memuat tanggal...